Keine Tarif-Vergleiche, keine versteckten Kosten: Du bekommst immer den vollen Funktionsumfang.
zzgl. MwSt. – jederzeit kündbar
inklusive 14 Tage Testzeitraum
Rechne mal, was du gerade so ausgibst – dann wirst du sehen, dass CBC günstiger ist. Ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Typischer Tool-Mix | ![]() | |
|---|---|---|
| Website & Landing Pages | ca. €30/Monat | |
| E-Mail-Marketing & Newsletter | ca. €50/Monat | |
| Terminbuchung | ca. €15/Monat | |
| Onlinekurse & Mitgliederbereich | ca. €99/Monat | |
| Community | ca. €40/Monat | |
| CRM & Pipelines | ca. €45/Monat | |
| Automatisierungen | ca. €30/Monat | |
| Social-Media-Planung | ca. €25/Monat | |
| Chat-Automation (z.B. Instagram u.a.) | ca. €15/Monat | |
| Formulare & Umfragen | ca. €10/Monat | |
| Deutschsprachige Begleitung & Live-Calls | oft nicht enthalten | |
| Gesamtpreis | €350+ pro Monat | Alles inklusive |
